NASA Wing
Latawiec na zdjęciu uszyty jest z dakronu o gramaturze 150 (to trochę za wiele jak na latawiec). Znawcy twierdzą, że tkanina o gramaturze 30 - 60 jest najlepsza. Jest to latawiec stosunkowo łatwy do wykonania nawet dla początkującego. Sterowanie odbywa się na dwie liny. Można zastosować sterowanie czterolinowe, gdzie dwie liny są linami nośnymi, a dwie obsługują hamulec utworzony z krawędzi spływu. Wielkość latawca należy dostosować do własnych potrzeb (np. holowanie wozka, latawiec akrobatyczny).
Polecam i życzę miłej zabawy !
WYKRÓJ
NOS LATAWCA (zaszewki - wymiary)
| A | 0,054 | LK |
| B | 0,063 | LK |
| C | 0,2 | LK |
| D | 0,066 | LK |
| E | 0,017 | LK |
| F | 0,08 | LK |
| G | 0,04 | LK |
| H | 0,026 | LK |
| I | 0,096 | LK |
| J | 0,02 | LK |
| K | 0,022 | LK |
|
FORMOWANIE NOSA
UZDA (długości linek - % LK)
|
A1 | 0,975 | | B1 | 0,93 |
|
A2 | 0,99 | | B2 | 0,91 |
|
A3 | 0,985 | | B3 | 0,875 |
|
A4 | 0,975 | | B4 | 0,85 |
|
A5 | 0,98 | | B5 | 0,775 |
|
A6 | 0,975 | | B6 | 0,7 |
|
A7 | 0985 | | | |
|
A8 | 0,97 | | | |
|
A9 | 0,96 | | | |
|
A10 | 0,955 | | | |
|
A11 | 0,925 | | | |
|
A12 | 0,87 | | | |
Więcej wiadomości znajdziesz pod tym adresem: http://home.plex.nl/~fnijhuis/buggy/index.htmlJest to wspaniale przygotowany serwis internetowy traktujący o latawcach i buggy. Informacje zawarte na tej stronie zaczerpnięto także z tego serwisu.
Gorąco polecam !